rDNS: [216.73.217.37]
ISP: [Anthropic, PBC, US]
Uśrednione wyniki z ostatnich 7 dni.
Przez ostatnie siedem dni.
| # | ISP | +/- poprzedni mies. [Mbps] | Śr. download [Mbps] |
Śr. upload [Mbps] |
Śr. ping [ms] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRMAX | 611.8 | 611.8 | 226.4 | 11.7 |
| 2 | VECTRA S.A. | 518.1 | 518.1 | 61.6 | 24.6 |
| 3 | Netia SA | 258.0 | 258.0 | 266.8 | 13.7 |
| 4 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 185.9 | 185.9 | 66.2 | 92.7 |
| 5 | P4 Sp. z o.o. | 96.0 | 96.0 | 34.0 | 47.0 |
| # | ISP | +/- poprzedni mies. [Mbps] | Śr. download [Mbps] |
Śr. upload [Mbps] |
Śr. ping [ms] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P4 Sp. z o.o. | 139.3 | 139.3 | 47.4 | 35.5 |
| # | ISP | +/- poprzedni mies. [Mbps] | Śr. download [Mbps] |
Śr. upload [Mbps] |
Śr. ping [ms] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 18.0 | 18.0 | 18.3 | 50.9 |
| # | ISP | +/- poprzedni mies. [Mbps] | Śr. download [Mbps] |
Śr. upload [Mbps] |
Śr. ping [ms] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multimedia Polska Sp. z o.o. | 1071.2 | 1071.2 | 55.4 | 12.0 |
| 2 | VECTRA S.A. | 492.5 | 492.5 | 20.0 | 19.5 |
| 3 | T-Mobile Polska S.A. | 160.8 | 160.8 | 28.8 | 59.4 |
| 4 | Provector Sp. z o.o | 155.4 | 155.4 | 86.1 | 13.3 |
| # | ISP | +/- poprzedni mies. [Mbps] | Śr. download [Mbps] |
Śr. upload [Mbps] |
Śr. ping [ms] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "FORWEB" S.C. Monika Bodetko, Tomasz Pawlowski | 1037.6 | 1037.6 | 600.9 | 7.4 |
| 2 | FORWEB S.C. Monika Bodetko, Tomasz Pawlowski | 970.9 | 970.9 | 656.9 | 8.9 |
| 3 | Systemy Tele-Informatyczne INGRAM Tomasz Koperski | 191.3 | 191.3 | 55.3 | 13.3 |
| 4 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 171.1 | 171.1 | 104.0 | 54.9 |
| 5 | Polkomtel Sp. z o.o. | 114.0 | 114.0 | 3.1 | 73.2 |
| # | ISP | +/- poprzedni mies. [Mbps] | Śr. download [Mbps] |
Śr. upload [Mbps] |
Śr. ping [ms] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERAMNET MAREK KUROWSKI | 1320.8 | 1320.8 | 501.5 | 6.4 |
| 2 | P4 Sp. z o.o. | 516.2 | 516.2 | 38.0 | 35.2 |
| 3 | ZICOM NEXT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 241.1 | 241.1 | 59.8 | 23.0 |
| 4 | Piotr Galas | 123.5 | 123.5 | 47.7 | 64.9 |
| 5 | Netia SA | 25.8 | 25.8 | 7.8 | 158.8 |
| # | ISP | +/- poprzedni mies. [Mbps] | Śr. download [Mbps] |
Śr. upload [Mbps] |
Śr. ping [ms] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multimedia Polska Sp. z o.o. | 953.7 | 953.7 | 68.5 | 13.0 |
| 2 | Zscaler Switzerland GmbH | 827.0 | 827.0 | 87.1 | 19.3 |
| 3 | Metro Internet Sp. z o.o. | 651.5 | 651.5 | 77.7 | 4.7 |
| 4 | Datacamp Limited | 571.9 | 571.9 | 79.5 | 62.2 |
| 5 | Netia SA | 499.7 | 499.7 | 263.1 | 21.8 |
| # | ISP | +/- poprzedni mies. [Mbps] | Śr. download [Mbps] |
Śr. upload [Mbps] |
Śr. ping [ms] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRMAX | 669.3 | 669.3 | 249.1 | 12.3 |
| 2 | DARIUSZ WESOLOWSKI trading as PROMEDIA NOWICKI WESOLOWSKI Sp.J. | 101.4 | 101.4 | 52.8 | 43.4 |
| 3 | T-Mobile Polska S.A. | 44.6 | 44.6 | 31.6 | 41.6 |
| # | ISP | +/- poprzedni mies. [Mbps] | Śr. download [Mbps] |
Śr. upload [Mbps] |
Śr. ping [ms] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spoldzielnia Telekomunikacyjna OST | 1017.2 | 1017.2 | 247.1 | 10.1 |
| 2 | Krosnienskie Centrum Informatyczne "KROSOFT" | 293.2 | 293.2 | 126.0 | 13.6 |
| 3 | Krzysztof Musial trading as PASCAL | 116.0 | 116.0 | 75.4 | 22.2 |
| 4 | Piotr Galas | 82.1 | 82.1 | 55.2 | 33.4 |
| # | ISP | +/- poprzedni mies. [Mbps] | Śr. download [Mbps] |
Śr. upload [Mbps] |
Śr. ping [ms] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBA Sp. z o.o. | 1778.7 | 1778.7 | 217.5 | 6.6 |
| 2 | SERVIRE Adam Kozlowski | 99.6 | 99.6 | 12.4 | 39.6 |
| # | ISP | +/- poprzedni mies. [Mbps] | Śr. download [Mbps] |
Śr. upload [Mbps] |
Śr. ping [ms] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P4 Sp. z o.o. | 416.8 | 416.8 | 28.1 | 28.1 |
| 2 | VECTRA S.A. | 297.8 | 297.8 | 59.9 | 24.6 |
| 3 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 87.7 | 87.7 | 17.4 | 127.7 |
| 4 | Adam Dlugosz trading as ABAKS | 41.0 | 41.0 | 36.0 | 26.0 |
| 5 | Polkomtel Sp. z o.o. | 30.6 | 30.6 | 18.6 | 39.5 |
| # | ISP | +/- poprzedni mies. [Mbps] | Śr. download [Mbps] |
Śr. upload [Mbps] |
Śr. ping [ms] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurolan Sp. zoo | 1110.2 | 1110.2 | 361.4 | 9.9 |
| 2 | Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 609.3 | 609.3 | 475.6 | 15.0 |
| 3 | Fione Spolka z Ogranicznona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa | 443.4 | 443.4 | 109.4 | 24.6 |
| 4 | VECTRA S.A. | 388.0 | 388.0 | 75.3 | 20.1 |
| 5 | KOLNET Sp. z o.o. | 372.8 | 372.8 | 103.8 | 11.1 |
| # | ISP | +/- poprzedni mies. [Mbps] | Śr. download [Mbps] |
Śr. upload [Mbps] |
Śr. ping [ms] |
|---|
| # | ISP | +/- poprzedni mies. [Mbps] | Śr. download [Mbps] |
Śr. upload [Mbps] |
Śr. ping [ms] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P4 Sp. z o.o. | 247.2 | 247.2 | 51.0 | 55.3 |
| 2 | MARCIN SEBASTIAN ZIOLEK trading as MATCOM | 121.7 | 121.7 | 71.2 | 19.7 |